產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:szdiaokeji.com
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:szdiaokeji.com
郵箱:2852785352@qq.com
P+F電梯光柵具體的技術資料及產品操作
更新時間:2020-02-15 點擊次數:1973次
P+F電梯光柵低剖面、高分辨率光柵,用于監測電梯和入口的封閉邊緣, 帶集成控制器的對射光柵, 符合 EN81-70 和 EN12015/16 標準, 使用多達 135 道光束的密集監控區域確保小尺寸物體也能被檢測到, 甚至可檢測到距離為零的物體, 外殼: 鋁, 工作電壓: 11 ... 30 V DC, 連接: M8 x 1 連接器,4 針。
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 高分辨率光柵,適用于探測人和物體 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 0 ... 3500 mm | |
| 檢測范圍極限值 | 3500 mm | |
| 光源 | 紅外發光二極管 | |
| 光源類型 | 調制紅外光 , 950 nm | |
| 區域高度 | 1800 mm | |
| 光束交叉 | 自動,3x/5x/7x (取決于發射器/接收器之間的距離) | |
| 光束間距 | 90 mm | |
| 光束數 | 61 ...135(動態) | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 180 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 功能指示燈 | 紅色 LED(接收器中): 連接至工作電源后亮起, 檢測到物體時熄滅, | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 11 ... 30 V DC | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 亮通/暗通,可選擇,可編程 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 型材寬度 | 9 mm | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 連接 | M8 x 1 連接器,4 針 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 鋁 | |
| 光學端面 | 塑料 | |
上一篇 : IFM包含PMD光飛時間技術的O3D 3D 傳感器 下一篇 : BURKERT寶德角座閥的安裝方式及使用方法
